
气动卸灰球阀是作为控制含尘、含固体粉末,特别适用于高炉煤粉喷吹、空气管路及喷枪管路等系统。
1、阀座带有磨损自动补偿装置,有效确保阀门的密封性能
2、特殊材料制成的密封圈,具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点
3、阀门结构紧凑、启闭灵活、安装维修方便
主要性能规范
| 型号 | 公称压力PN MPa | 试验压力 | 适用温度℃ | 适用介质 | |
| 壳体 | 液体密封 | ||||
| FQ647AF-6、Q647F-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤250 | 高炉煤气灰、污水、废渣、泥浆等含尘(颗粒)气体 |
| Q647AF-6C | |||||
主要零件材料
| 型号 | 零件名称 | |||
| 阀体 | 球体 | 密封圈 | O形圈 | |
| Q647F-6、QF647AF-6 | 灰铸铁(HT200) | WCB HCR | 碳纤维 | 氟橡胶 |
| FQ647AF-6C | 碳素钢铸件 | |||
主要尺寸及重量 压力:PN0.25-0.6MPA
| 公称通径DN(mm) | 主要连接尺寸(mm) | 重量kg | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | B | f | Z-φd | H1 | H2 | L0 | ||
| 200 | 500 | 320 | 280 | 258 | 26 | 3 | 8-φ17.5 | 255 | 730 | 812 | 300 |
| 250 | 600 | 375 | 335 | 312 | 28 | 3 | 12-φ17.5 | 310 | 800 | 812 | 370 |
| 300 | 700 | 440 | 395 | 365 | 28 | 4 | 12-φ22 | 370 | 852 | 812 | 440 |
| 350 | 800 | 490 | 445 | 415 | 30 | 4 | 12-φ22 | 440 | 920 | 812 | 770 |
| 400 | 900 | 540 | 495 | 465 | 32 | 4 | 16-φ22 | 490 | 1050 | 1020 | 880 |
| 500 | 1000 | 645 | 600 | 570 | 34 | 4 | 20-φ22 | 610 | 1100 | 1020 | 1100 |
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100 15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号





销售一部

销售二部