
 
 ZZVP、ZZCP自力式微压调节阀、自力式差压调节阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源,引入执行机构膜室产生推力,控制节流元件运动达到自动调节。自力式微压调节阀、自力式差压调节阀主要用于各种工业炉气体燃烧系统,控制甲、乙两种燃料混合比流量,达到理想的然料条件,用于氢冷发电机组密封油与氢气、液化气、氧气、氮气等各种工业气体的减压、稳压、泄压调节,用于各种油品、化学品、液体储罐气封。
其主要特点如下:
1、调节弹簧设计在薄膜执行机构上方,利于现场调试。
2、无填料,阀杆上、下活动是不存在摩擦,上密封绝对可靠。
3、执行机构敏感元件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来。
4、平衡型结构,不受阀前压力影响
主要技术参数
| 阀体形式 | 直通铸造球型阀 | 
| 公称通径 | DN20~100mm | 
| 公称压力 | PN1.0、1.6MPa | 
| 法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 | 
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) | 
| 阀盖形式 | 标准型(一体式) | 
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | 
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | 
| 压力分段范围 (KPa) | 0.5~6   5~10  9~15  12~19  18~25  22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 | 
| 保证调压阀正常工作的较小压差P | ≥0.01(MPa) | 
| 工作温度 | ≤80℃ | 
| 适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | 
| 阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M) | 
| 阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | 
| 流量特性 | 快开、线性 | 
| 阀芯材料 | PTFE、不锈钢 (304、304L、316、316L) | 
额定流量系数、噪音衡量系数、允许压差
| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
| 允许压差 (Mpa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||
主要性能指标
| 控制精度 | ±5% | |||
| 允许泄露量 (在规定实验条件下) | 硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
| 软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min | ||
主要连接尺寸
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 
| H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 
| H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 | 
| A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 | 
| 导压管接口螺纹 | M16×1.5 | |||||||
| 重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 | 
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100  15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号





销售一部

销售二部