
 
 Q914/15F电动内螺纹三通球阀由JQ系列精小型电动执行器与高平台内螺纹三通球阀组成,根据阀门的结构分为L型与T型两种。
电动内螺纹三通球阀结构紧凑,外型美观,密封性能好,通过220V电源信号或者手操器即可实现管道中介质流向的切换,也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。
公称压力:2.5MPa
适用稳定范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
螺纹类型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 
性能参数
| 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 | ||
| 2 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 | |
| 3 | 球 | 不锈钢CF8M/CF8 | |
| 4 | 球垫 | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢CF8M/CF8 | |
| 6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 9 | 压盖螺母 | 不锈钢CF8M/CF8 | |
| 10 | 手柄 | 不锈钢CF8M/CF8 | |
| 11 | 流向指示牌 | ALUMINUM | |
| 12 | 华司 | 不锈钢CF8 | |
| 13 | 螺帽 | 不锈钢CF8 | |
| 14 | 锁定装置 | 不锈钢CF8 | |
| 15 | 皮套 | 塑料 | |
| 16 | 盲盖 | 不锈钢CF8M/CF8 | |
<p>电动内螺纹三通球阀主要尺寸
				公称通径DN 
				G 
				L1 
				L 
				H 
				D 
				额定功率 
				额定电流 
				6 
				70 
				155 
				70 
				95 
				65 
				15W 
				0.2A 
				10 
				70 
				155 
				70 
				105 
				75 
				15W 
				0.2A 
				15 
				70 
				155 
				70 
				115 
				86 
				15W 
				0.2A 
				20 
				83 
				155 
				83 
				140 
				100 
				15W 
				0.2A 
				25 
				180 
				208 
				312 
				150 
				110 
				25W 
				0.5A 
				32 
				200 
				208 
				325 
				165 
				125 
				25W 
				0.5A 
				40 
				220 
				208 
				336 
				185 
				145 
				25W 
				0.5A 
				50 
				250 
				256 
				365 
				200 
				160 
				50W 
				0.8A 
				65 
				280 
				256 
				400 
				215/230 
				180/190 
				90W 
				1.0A 
				80 
				320 
				256 
				420 
				245/270 
				210/220 
				90W 
				1.0A 
凯鑫特阀门集团
24小时全国免费热线:18157792000
联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100  15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号





销售一部

销售二部